Running shoes Nike
Available sizes and the best prices in RSD. Offers from the largest sports retailers are updated daily, giving you a clear view of the market in one place.
Filter models by size, check availability, and find the lowest price for Nike running shoes without visiting multiple websites.
Search by name:
Filter by available sizes:
Available models and sizes
| Model | Available sizes | Best pricePrice | Discount% |
|---|---|---|---|
| AIR MAX FLYKNIT RACER | 40, 40.5, 41 4040.541 | 13 139 RSD 1 offer | -14% |
| ALPHAFLY 2 | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42 37.53838.5394040.54142 | 39 299 RSD 1 offer | 0% |
| ALPHAFLY 3 | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 46, 47, 47.5 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.545464747.5 | 21 999 RSD 13 offers | -44% |
| ALPHAFLY 3 PREMIUM | 41, 44 4144 | 31 999 RSD 2 offers | 0% |
| DOWNSHIFTER 12 | 41, 42, 43, 44, 44.5, 45, 46, 47 4142434444.5454647 | 5 000 RSD 1 offer | 0% |
| DOWNSHIFTER 13 | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.54647 | 4 199 RSD 14 offers | -54% |
| DOWNSHIFTER 14 | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 47.5, 48.5 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.5464747.548.5 | 8 999 RSD 6 offers | 0% |
| INFINITYRN 4 | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 40 36.537.53838.540 | 10 199 RSD 5 offers | -15% |
| INFINITYRN 4 BLUEPRINT | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 41 36.537.53838.5394041 | 10 340 RSD 3 offers | -33% |
| INFINITYRN 4 PRM | 37.5, 38, 38.5, 39, 40 37.53838.53940 | 13 499 RSD 1 offer | 0% |
| INITIATOR | 36, 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 3636.537.53838.53940414242.5434444.54545.54647 | 5 599 RSD 7 offers | -34% |
| INTERACT RUN | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 47.5 37.53838.5394040.5414242.5434444.54545.5464747.5 | 4 799 RSD 8 offers | -40% |
| INVINCIBLE 3 | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 42, 42.5, 43 37.53838.539404242.543 | 12 999 RSD 5 offers | -47% |
| JOURNEY RUN | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.54647 | 6 299 RSD 24 offers | -52% |
| JUNIPER TRAIL 2 | 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 46 4242.5434444.54546 | 9 999 RSD 1 offer | -5% |
| JUNIPER TRAIL 2 GORE-TEX | 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 46 414242.5434444.54546 | 8 999 RSD 5 offers | -14% |
| JUNIPER TRAIL 3 | 36, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 3637.53838.5394040.5414242.5434444.54545.54647 | 7 199 RSD 10 offers | -40% |
| LONG JUMP ELITE | 43, 44, 44.5 434444.5 | 14 499 RSD 1 offer | 0% |
| MAXFLY 2 | 47.5 47.5 | 14 999 RSD 1 offer | 0% |
| PEGASUS 39 | 37.5, 38, 38.5, 42, 43, 45.5 37.53838.5424345.5 | 7 999 RSD 3 offers | 0% |
| PEGASUS 40 | 36, 37.5, 38, 38.5, 39, 40.5, 42, 42.5 3637.53838.53940.54242.5 | 6 299 RSD 7 offers | -37% |
| PEGASUS 41 | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.54647 | 11 699 RSD 30 offers | -35% |
| PEGASUS 41 GORE-TEX | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.54647 | 12 419 RSD 11 offers | -41% |
| PEGASUS 41 PRM | 37.5, 38, 40.5 37.53840.5 | 11 999 RSD 1 offer | 0% |
| PEGASUS 41 SE | 40, 43, 44 404344 | 15 014 RSD 2 offers | -4% |
| PEGASUS PLUS | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.54647 | 18 094 RSD 10 offers | -23% |
| PEGASUS PREMIUM | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 48.5, 49.5 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.5464748.549.5 | 18 499 RSD 40 offers | -31% |
| PEGASUS TRAIL 5 | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.54647 | 10 799 RSD 18 offers | -40% |
| PEGASUS TRAIL 5 GORE-TEX | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.54647 | 9 999 RSD 29 offers | -55% |
| PEGASUS TURBO | 38, 43 3843 | 9 999 RSD 3 offers | 0% |
| QUEST 6 | 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 40.5414242.5434444.54545.54647 | 10 499 RSD 7 offers | 0% |
| RENEW RUN 4 | 37.5, 38, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45.5 37.5384242.5434444.545.5 | 5 999 RSD 5 offers | 0% |
| REVOLUTION 6 | 40.5 40.5 | 4 869 RSD 1 offer | -45% |
| REVOLUTION 6 NEXT NATURE | 38.5 38.5 | 3 999 RSD 2 offers | 0% |
| REVOLUTION 7 | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 47.5, 48.5 37.53838.5394040.5414242.5434444.54545.5464747.548.5 | 4 799 RSD 18 offers | -26% |
| REVOLUTION 7 EASYON | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5 37.53838.5394040.5 | 4 999 RSD 2 offers | -42% |
| REVOLUTION 8 | 36, 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 47.5, 48.5 3636.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.5464747.548.5 | 4 999 RSD 36 offers | -41% |
| REVOLUTION 8 EASYON | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 46 37.53838.5394040.5414242.5434444.54546 | 8 499 RSD 2 offers | 0% |
| RUN DEFY | 36, 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 47.5, 48.5, 49.5 3636.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.5464747.548.549.5 | 5 599 RSD 27 offers | -30% |
| RUN SWIFT 3 | 42, 44 4244 | 4 549 RSD 1 offer | -30% |
| STRUCTURE 24 | 38, 39, 40, 40.5, 42 38394040.542 | 12 639 RSD 1 offer | 0% |
| STRUCTURE 26 | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.54647 | 9 799 RSD 10 offers | -46% |
| STRUCTURE PLUS | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.54647 | 23 499 RSD 6 offers | 0% |
| SUPERFLY ELITE 2 | 46, 47, 47.5 464747.5 | 12 999 RSD 1 offer | -43% |
| VAPORFLY 4 | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 36.537.53838.53940414242.5434444.54545.54647 | 22 999 RSD 13 offers | -33% |
| VAPORFLY 4 GLAM | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41 36.537.53838.5394040.541 | 34 499 RSD 3 offers | 0% |
| VOMERO 16 | 43, 44 4344 | 8 999 RSD 3 offers | -14% |
| VOMERO 18 | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.54647 | 15 014 RSD 20 offers | -23% |
| VOMERO 18 GORE-TEX | 37.5, 38, 39, 40, 40.5, 42.5, 43, 44 37.538394040.542.54344 | 14 079 RSD 5 offers | -36% |
| VOMERO 18 SE | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42.5 37.53838.5394040.54142.5 | 16 499 RSD 4 offers | -21% |
| VOMERO PLUS | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 48.5 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.5464748.5 | 17 499 RSD 18 offers | -20% |
| VOMERO PREMIUM | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46 36.537.53838.53940414242.5434444.54545.546 | 23 999 RSD 9 offers | -20% |
| WILDHORSE 10 | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5 37.53838.5394040.5 | 14 499 RSD 2 offers | 0% |
| WINFLO 10 | 37.5, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45.5 37.54242.5434444.545.5 | 6 999 RSD 5 offers | -13% |
| WINFLO 11 | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.54647 | 8 049 RSD 7 offers | -43% |
| WINFLO 11 GORE-TEX | 37.5, 38, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44 37.5384040.5414242.54344 | 10 879 RSD 6 offers | -36% |
| WINFLO 9 | 38, 38.5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44.5, 45, 46 3838.539404142434444.54546 | 9 590 RSD 2 offers | 0% |
| ZEGAMA 2 | 42, 42.5, 43, 44, 45, 45.5 4242.543444545.5 | 18 499 RSD 2 offers | 0% |
| ZEGAMA TRAIL 2 | 37.5, 38, 38.5, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46 37.53838.54040.5414242.5434444.54545.546 | 14 099 RSD 3 offers | -41% |
| ZOOM FLY 6 | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 36.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.54647 | 21 999 RSD 8 offers | -6% |
| ZOOM FLY 6 GLAM | 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 46 414242.5434444.54546 | 23 499 RSD 1 offer | 0% |
| ZOOM RIVAL DISTANCE | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47.5 37.53838.5394040.5414242.5434444.54545.54647.5 | 3 999 RSD 4 offers | -64% |
| ZOOM RIVAL JUMP | 41, 42, 42.5, 44.5, 45.5, 47 414242.544.545.547 | 6 999 RSD 3 offers | -36% |
| ZOOM RIVAL SPRINT | 37.5, 38, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 47.5 37.538394040.5414242.5434444.54545.5464747.5 | 7 499 RSD 4 offers | -32% |
| ZOOM SUPERFLY ELITE 2 | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43 37.53838.5394040.5414242.543 | 22 499 RSD 2 offers | 0% |
| ZOOMX INVINCIBLE RUN 3 | 41 41 | 15 999 RSD 1 offer | -3% |
Total: 66 models