Running shoes Salomon
Available sizes and the best prices in RSD. Offers from the largest sports retailers are updated daily, giving you a clear view of the market in one place.
Filter models by size, check availability, and find the lowest price for Salomon running shoes without visiting multiple websites.
Search by name:
Filter by available sizes:
Available models and sizes
| Model | Available sizes | Best pricePrice | Discount% |
|---|---|---|---|
| AERO GLIDE 3 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 411⁄3, 42, 431⁄3, 442⁄3, 451⁄3, 46 371⁄338382⁄3391⁄3411⁄342431⁄3442⁄3451⁄346 | 12 999 RSD 3 offers | -7% |
| AERO GLIDE 3 GRVL | 431⁄3 431⁄3 | 12 999 RSD 1 offer | 0% |
| AERO GLIDE 4 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 18 999 RSD 4 offers | 0% |
| AERO GLIDE 4 GRVL | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄3 | 18 999 RSD 4 offers | 0% |
| ALPHACROSS 5 | 371⁄3, 38, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 371⁄338391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 7 039 RSD 3 offers | -13% |
| ALPHACROSS 5 GORE-TEX | 382⁄3, 391⁄3, 40 382⁄3391⁄340 | 11 299 RSD 1 offer | 0% |
| ALPHAGLIDE | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 7 799 RSD 6 offers | -34% |
| ALPHAGLIDE GORE-TEX | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 10 199 RSD 4 offers | -16% |
| ALPHARIDE | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 8 999 RSD 2 offers | 0% |
| DRX DEFY GRVL | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 8 999 RSD 2 offers | -29% |
| GENESIS | 422⁄3 422⁄3 | 13 999 RSD 1 offer | 0% |
| GENESIS GORE-TEX | 371⁄3, 38, 382⁄3, 40, 411⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3 371⁄338382⁄340411⁄3431⁄344442⁄3 | 15 999 RSD 2 offers | 0% |
| METACROSS 2 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 11 619 RSD 2 offers | -13% |
| PULSAR | 38, 391⁄3, 402⁄3, 411⁄3, 42, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 38391⁄3402⁄3411⁄342431⁄344442⁄3451⁄346 | 12 499 RSD 2 offers | 0% |
| S/LAB GENESIS | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 23 499 RSD 2 offers | 0% |
| S/LAB PULSAR 4 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 17 999 RSD 1 offer | 0% |
| S/LAB ULTRA DUST | 411⁄3, 422⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 411⁄3422⁄344442⁄3451⁄346 | 32 999 RSD 2 offers | 0% |
| SENSE RIDE 5 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 8 799 RSD 3 offers | -31% |
| SPEEDCROSS 6 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 13 299 RSD 5 offers | -26% |
| SPEEDCROSS 6 GORE-TEX | 38, 382⁄3, 40, 402⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 471⁄3 38382⁄340402⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄3471⁄3 | 15 049 RSD 3 offers | -25% |
| SPEEDCROSS PEAK | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 371⁄338382⁄3391⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 12 999 RSD 5 offers | -4% |
| SPEEDCROSS PEAK GORE-TEX | 371⁄3, 40, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 371⁄34042422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 10 709 RSD 5 offers | -31% |
| SUPERCROSS 4 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 411⁄3, 42, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340411⁄342431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 7 999 RSD 3 offers | -9% |
| THUNDERCROSS | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40 371⁄338382⁄3391⁄340 | 11 999 RSD 1 offer | 0% |
| ULTRA FLOW | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 9 999 RSD 3 offers | -14% |
| ULTRA FLOW 2 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 15 299 RSD 5 offers | -1% |
| ULTRA FLOW 2 GORE-TEX | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 451⁄3, 46 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄342422⁄3431⁄344451⁄346 | 12 699 RSD 3 offers | -7% |
| ULTRA GLIDE 3 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44 411⁄342422⁄3431⁄344 | 12 499 RSD 1 offer | 0% |
| ULTRA GLIDE 4 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 17 999 RSD 6 offers | 0% |
| X ULTRA 360 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 14 799 RSD 2 offers | -14% |
| XA PRO 3D V9 | 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 42422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 14 699 RSD 2 offers | -17% |
Total: 31 models