Running shoes Nike RUN DEFY
27 offers from 4 stores in Serbia
Filter by available sizes:
Matched offers
| Store | Gender | Color | SizesAvailable sizes | Price |
|---|---|---|---|---|
| N Sport | Women | Glacier blue/lt lemon twist | 37.5, 38, 39, 40, 41 37.538394041 | 5 599RSD |
| Extra Sports | Women | Bež | 37.5, 38, 38.5, 39, 40.5 37.53838.53940.5 | 5 999RSD |
| N Sport | Men | Black/white | 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 46, 47, 48.5 414242.5434444.545464748.5 | 6 399RSD |
| N Sport | Women | White/hydrangeas | 36.5, 37.5, 38, 39, 40, 41, 42 36.537.53839404142 | 6 399RSD |
| Sportvision | Men | Zelena | 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5 42.5434444.54545.5 | 6 399RSD |
| Intersport | Women | White/hydrangeas | 38, 38.5, 40, 40.5, 41, 42 3838.54040.54142 | 6 399RSD |
| Intersport | Men | Black/white | 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 4242.5434444.54545.54647 | 6 399RSD |
| Sportvision | Women | Bež | 40 40 | 6 399RSD |
| Sportvision | Men | Siva | 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 47.5, 48.5, 49.5 414242.5434444.54545.5464747.548.549.5 | 7 999RSD |
| Sportvision | Women | Bela | 36, 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5 3636.537.53838.5394040.5414242.5 | 7 999RSD |
| Extra Sports | Women | Roze | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41 37.53838.5394040.541 | 7 999RSD |
| N Sport | Men | Grey | 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 48.5 414242.5434444.54545.5464748.5 | 7 999RSD |
| N Sport | Women | Black/hyper pink/pink foam/elemental pink | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42 37.53838.5394040.54142 | 7 999RSD |
| Extra Sports | Women | Crna | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41 37.53838.5394040.541 | 7 999RSD |
| Extra Sports | Men | Siva | 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 47.5 40.5414242.5434444.54545.5464747.5 | 7 999RSD |
| Extra Sports | Men | Crna | 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 47.5 40.5414242.5434444.54545.5464747.5 | 7 999RSD |
| Extra Sports | Men | Crna | 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 47.5 40.5414242.5434444.54545.5464747.5 | 7 999RSD |
| Sportvision | Men | Crna | 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 47.5 40.5414242.5434444.54545.5464747.5 | 7 999RSD |
| Intersport | Men | Grey | 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 4242.5434444.54545.54647 | 7 999RSD |
| Extra Sports | Men | Bela | 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46 4242.5434444.54545.546 | 7 999RSD |
| Extra Sports | Women | Bela | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42.5 37.53838.5394040.54142.5 | 7 999RSD |
| Sportvision | Men | Bela | 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 47.5 40.5414242.5434444.54545.5464747.5 | 7 999RSD |
| Intersport | Women | Black/hyper pink/pink foam/elemental pink | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42 37.53838.5394040.54142 | 7 999RSD |
| Extra Sports | Men | Zelena | 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46 414242.5434444.54545.546 | 7 999RSD |
| Extra Sports | Women | Crna | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41 37.53838.5394040.541 | 7 999RSD |
| Intersport | Women | Particle rose | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41 36.537.53838.5394040.541 | 7 999RSD |
| Sportvision | Women | Roze | 36, 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5 3636.537.53838.5394040.5414242.5 | 7 999RSD |
Description
The Nike RUN DEFY is a neutral daily road running shoe designed for comfort-focused training and beginner runners. It's built for easy-pace runs, walking, and mixed use including gym sessions and casual wear.
The Nike RUN DEFY features a foam midsole that delivers a soft, steady ride best suited for easy-pace running and walking. Flex grooves in the midsole create a cushioned effect and allow natural foot bending, reducing the harsh impact of concrete during daily training runs.
The upper uses breathable mesh construction that reduces heat buildup in the toe box and midfoot. A padded collar and tongue reduce ankle rub and lace pressure, while the forgiving fit minimizes pressure points for all-day comfort.
The Nike RUN DEFY uses a waffle rubber outsole pattern that provides reliable traction on roads, sidewalks, and light dirt paths in dry conditions. Additional rubber coverage in key zones enhances durability, while flex grooves reduce the slapping feel during walking.
Weight: 281g (EU 44)
Drop: 10mm
Terrain: Road
Pronation: Neutral
Price history
January 31, 2026 — March 15, 2026
Price tracking for sizes 36.5–49.5 over 44 days. Lowest price: 4 799 RSD. Highest price: 7 999 RSD.
| 36.5 |
| 36 |
| 37.5 |
| 38.5 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 40.5 |
| 41 |
| 42.5 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 44.5 |
| 45 |
| 45.5 |
| 46 |
| 47 |
| 47.5 |
| 48.5 |
| 49.5 |
| 2/2 | 9/2 | 16/2 | 23/2 | 2/3 | 9/3 | today | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU: HM9593-001, HM9593-002, HM9593-003, HM9593-100, HM9593-102, HM9593-103, HM9593-400, HM9593-606, HM9594-002, HM9594-003, HM9594-004, HM9594-007, HM9594-300