Patike za trčanje Nike PEGASUS PREMIUM
40 ponuda iz 5 prodavnica u Srbiji
Filtriraj po dostupnim veličinama:
Pronadjene ponude
| Prodavnica | Pol | Boja | VelicineDostupne velicine | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Run'n'more | Muški | Crna | 42, 43, 44, 45, 47 4243444547 | 18 499RSD |
| Sportvision | Muški | Crna | 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 47 414242.5434444.54545.547 | 18 499RSD |
| Intersport | Muški | Cannon/seaweed-barely volt-volt-clay green-mtlc silver | 42, 43, 44, 45, 45.5, 46 4243444545.546 | 18 899RSD |
| Intersport | Muški | Jade horizon/light army-jade horizon | 42, 42.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 47 4242.54444.54545.547 | 18 899RSD |
| Sportvision | Muški | Siva | 44 44 | 19 349RSD |
| Sportvision | Muški | Zelena | 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5 42.5434444.54545.5 | 21 499RSD |
| Run'n'more | Ženski | Roze | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 42 36.537.53838.542 | 21 499RSD |
| Run'n'more | Muški | Narandžasta | 44, 46 4446 | 21 499RSD |
| Run'n'more | Ženski | Crna | 37.5, 38, 38.5, 40 37.53838.540 | 21 499RSD |
| Run'n'more | Muški | Zelena | 41, 42.5, 43 4142.543 | 21 499RSD |
| Buzz | Muški | Siva | 40 40 | 21 499RSD |
| Buzz | Muški | Zelena | 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 4040.5414242.5434444.54545.54647 | 21 499RSD |
| Buzz | Ženski | Crna | 36.5, 37.5, 38, 41 36.537.53841 | 21 499RSD |
| Extra Sports | Muški | Crna | 45.5 45.5 | 21 499RSD |
| Run'n'more | Ženski | Roze | 36.5, 38, 38.5 36.53838.5 | 21 499RSD |
| Run'n'more | Muški | Crna | 42.5, 43, 44, 44.5, 45 42.5434444.545 | 21 499RSD |
| Sportvision | Ženski | Crna | 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41 37.53838.5394040.541 | 21 499RSD |
| Sportvision | Muški | Crna | 43, 44, 44.5, 45, 45.5 434444.54545.5 | 21 499RSD |
| Sportvision | Ženski | Roze | 36.5, 38 36.538 | 21 499RSD |
| Sportvision | Ženski | Roze | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40.5 36.537.53838.53940.5 | 21 499RSD |
| Sportvision | Muški | Narandžasta | 44 44 | 21 499RSD |
| Intersport | Ženski | Particle pink/mtlc rose gold-silt red-mtlc silver | 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42 3838.5394040.54142 | 21 599RSD |
| Run'n'more | Ženski | Roze | 40 40 | 26 999RSD |
| Intersport | Muški | - | 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 4242.5434444.54545.54647 | 26 999RSD |
| Run'n'more | Muški | Crna | 44, 45.5 4445.5 | 26 999RSD |
| Buzz | Muški | Crna | 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 4040.5414242.5434444.54545.54647 | 26 999RSD |
| Buzz | Muški | Crna | 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 48.5 4040.5414242.5434444.54545.5464748.5 | 26 999RSD |
| Buzz | Muški | Zelena | 41, 42, 42.5, 43, 44, 45, 46 414242.543444546 | 26 999RSD |
| Buzz | Ženski | Roze | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42 36.537.53838.5394040.54142 | 26 999RSD |
| Sportvision | Ženski | Roze | 38, 39, 40 383940 | 26 999RSD |
| Sportvision | Ženski | Bela | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42 36.537.53838.5394040.54142 | 26 999RSD |
| Sportvision | Muški | Crna | 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 49.5 414242.5434444.54545.5464749.5 | 26 999RSD |
| Run'n'more | Muški | Bela | 40.5, 41, 42, 44, 44.5, 45, 45.5, 46 40.541424444.54545.546 | 26 999RSD |
| Run'n'more | Muški | Crvena | 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 414242.5434444.54545.54647 | 26 999RSD |
| Sportvision | Muški | Crvena | 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 414242.5434444.54545.54647 | 26 999RSD |
| Sportvision | Muški | Bela | 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 40.5414242.5434444.54545.54647 | 26 999RSD |
| Run'n'more | Ženski | Bela | 36.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41 36.53838.5394040.541 | 26 999RSD |
| Buzz | Ženski | Bela | 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41 36.537.53838.5394040.541 | 26 999RSD |
| Sportvision | Muški | Multicolor | 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46 414242.5434444.54545.546 | 26 999RSD |
| Run'n'more | Muški | Multicolor | 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47 414242.5434444.54545.54647 | 26 999RSD |
Opis
Nike Pegasus Premium su patike za trčanje po asfaltu sa maksimalnom amortizacijom namenjene neutralnim trkačima koji traže izuzetnu zaštitu stopala za svakodnevni trening i lagane trke. Sa super visokim đonom, ove patike su namenjene trkačima koji žele maksimalnu zaštitu i udobnost tokom dugih trka i umereno intenzivnih treninga.
Nike Pegasus Premium ima troslojnu konstrukciju međuđona koja kombinuje ZoomX penu na vrhu, Air Zoom jastuk pune dužine u sredini, i ReactX penu u petnom delu i sredini stopala. Ovaj sklop stvara odskočan, trampolinski osećaj pri trčanju sa elastičnom responzivnošću i solidnim povratom energije. Amortizacija pruža značajnu zaštitu uz zadržavanje živahnog osećaja, mada je đon primetno krut na početku i zahteva oko 30 kilometara utrčavanja da bi se u potpunosti omekšao. Bolje prilagođene laganim trkama, dugim distancama i umereno brzim naporima nego brzim takmičenjima, Nike Pegasus Premium patike omogućavaju glatko odvijanje koraka pri opuštenim tempovima gde njihova zaštitna amortizacija dolazi do izražaja.
Gornji deo kombinuje inženjersku mrežicu sa kružno pletenim delovima za prozračnost, dopunjenu ojačanjima na prednjem delu i podstavljenom petom. Konstrukcija sadrži reflektujuće materijale po celoj patici i otvore za ventilaciju za cirkulaciju vazduha. Kroj odgovara standardnoj veličini ali je uzak, posebno kroz sredinu stopala i prednji deo, dok krut petni deo pruža strukturu. Jezik je umereno podstavljen ali nije spojen sa stranicama.
Spoljni đon koristi skoro potpunu gumenu prevlaku sa rasporedom u dve zone i gustim uzorkom ispupčenja za prianjanje. Prianjanje je dobro na suvom i mokrom asfaltu, što Nike Pegasus Premium čini pogodnim samo za asfalt i atletsku stazu, pošto se uzak đon pokazuje nestabilnim na stazama ili mekšim terenima.
Težina: 315g (EU 42.5)
Drop: 10mm
Stack: 45mm peta / 35mm prednji deo
Teren: asfalt
Pronacija: neutralna
Istorija cena
31. januar 2026. — 15. mart 2026.
Praćenje cena za veličine 36.5–49.5 tokom 44 dana. Najniža cena: 14 799 RSD. Najviša cena: 26 999 RSD.
| 36.5 |
| 37.5 |
| 38.5 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 40.5 |
| 41 |
| 42.5 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 44.5 |
| 45 |
| 45.5 |
| 46 |
| 47 |
| 47.5 |
| 48.5 |
| 49.5 |
| 2/2 | 9/2 | 16/2 | 23/2 | 2/3 | 9/3 | danas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU: HQ2592-005, HQ2592-006, HQ2592-007, HQ2592-009, HQ2592-105, HQ2592-300, HQ2592-601, HQ2592-701, HQ2593-004, HQ2593-500, HQ2593-602, HQ2593-603, IH2288-001, II6308-600, IO9918-100