Patike za trčanje Adidas
Dostupne veličine i najbolje cene u RSD. Ponude iz sportskih prodavnica ažuriraju se svakodnevno, kako bi na jednom mestu imao jasan pregled tržišta.
Filtriraj modele po veličini, proveri dostupnost i pronađi najnižu cenu za Adidas patike za trčanje bez obilaska više sajtova.
Pretrazi po imenu:
Filtriraj po dostupnim veličinama:
Dostupni modeli i veličine
| Model | Dostupne velicine | Najbolja cenaCena | Popust% |
|---|---|---|---|
| 4D RUN 1.0 | 442⁄3, 451⁄3, 46 442⁄3451⁄346 | 13 999 RSD 2 ponude | 0% |
| 4DFWD 3 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 431⁄3, 46 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342431⁄346 | 6 999 RSD 3 ponude | -44% |
| 4DFWD 4 | 382⁄3, 40, 411⁄3 382⁄340411⁄3 | 14 999 RSD 1 ponuda | -26% |
| ADISTAR 2.0 | 431⁄3 431⁄3 | 7 560 RSD 1 ponuda | 0% |
| ADISTAR 3 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 9 099 RSD 4 ponude | -21% |
| ADISTAR 4 | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 9 899 RSD 10 ponuda | -32% |
| ADISTAR BYD | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄3 | 22 399 RSD 2 ponude | 0% |
| ADIZERO ADIOS 9 | 411⁄3, 42, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 411⁄342431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 13 199 RSD 3 ponude | -9% |
| ADIZERO ADIOS PRO 4 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 15 399 RSD 12 ponuda | -48% |
| ADIZERO BOSTON 12 | 411⁄3 411⁄3 | 11 999 RSD 1 ponuda | 0% |
| ADIZERO BOSTON 13 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 13 229 RSD 17 ponuda | -30% |
| ADIZERO DISTANCESTAR | 431⁄3, 44, 442⁄3 431⁄344442⁄3 | 4 999 RSD 1 ponuda | 0% |
| ADIZERO EVO SL | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3, 48, 482⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄348482⁄3 | 11 999 RSD 20 ponuda | -32% |
| ADIZERO HJ | 44, 442⁄3 44442⁄3 | 9 499 RSD 1 ponuda | -46% |
| ADIZERO PRIME X3 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 28 319 RSD 4 ponude | -20% |
| ADIZERO SL2 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 10 709 RSD 9 ponuda | -30% |
| ADIZERO SPRINTSTAR | 371⁄3, 38, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 46 371⁄338411⁄342422⁄3431⁄344442⁄346 | 4 999 RSD 3 ponude | -47% |
| ADIZERO TAKUMI SEN 11 | 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 42422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 18 879 RSD 2 ponude | -20% |
| ADIZERO TJ/PV | 44 44 | 8 999 RSD 1 ponuda | -49% |
| DURAMO 10 | 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3 422⁄3431⁄344442⁄3 | 7 192 RSD 1 ponuda | 0% |
| DURAMO RC | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 4 699 RSD 6 ponuda | -20% |
| DURAMO RC2 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 4 129 RSD 11 ponuda | -30% |
| DURAMO SL | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 3 599 RSD 7 ponuda | -42% |
| DURAMO SL 2 | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3, 48 36362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄348 | 4 999 RSD 26 ponuda | -35% |
| DURAMO SPEED 2 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 6 499 RSD 7 ponuda | -39% |
| GALAXY | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 4 999 RSD 1 ponuda | 0% |
| GALAXY 6 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 371⁄338382⁄3391⁄340411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 3 149 RSD 5 ponuda | -39% |
| GALAXY 7 | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3, 48 36362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄348 | 3 199 RSD 47 ponuda | -51% |
| MERCEDES - AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM ULTRABOOST 5X | 362⁄3, 382⁄3, 391⁄3, 40 362⁄3382⁄3391⁄340 | 15 599 RSD 1 ponuda | 0% |
| PUREBOOST 23 | 36, 38, 382⁄3, 391⁄3 3638382⁄3391⁄3 | 4 899 RSD 2 ponude | -32% |
| PUREBOOST 5 | 371⁄3, 38, 40 371⁄33840 | 9 499 RSD 1 ponuda | 0% |
| QUESTAR 3 | 362⁄3, 371⁄3, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 362⁄3371⁄3382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 5 949 RSD 3 ponude | -22% |
| RACER TR21 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 46 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄346 | 2 799 RSD 2 ponude | -30% |
| RESPONSE 2 | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3, 48 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄348 | 6 639 RSD 3 ponude | -20% |
| RESPONSE RUNNER 2 | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 5 899 RSD 12 ponuda | 0% |
| RUNFALCON 2.0 | 44, 442⁄3 44442⁄3 | 6 392 RSD 2 ponude | 0% |
| RUNFALCON 3 TR | 411⁄3, 42, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 411⁄342431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 4 399 RSD 3 ponude | -44% |
| RUNFALCON 3.0 | 36, 371⁄3, 38, 391⁄3, 40, 411⁄3, 42, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 36371⁄338391⁄340411⁄342431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 5 460 RSD 4 ponude | -2% |
| RUNFALCON 5 | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 36362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 4 239 RSD 6 ponuda | -41% |
| RUNFALCON 5 TR | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3, 48, 491⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄348491⁄3 | 4 999 RSD 18 ponuda | -31% |
| RUNFALCON 5 WIDE | 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 44442⁄3451⁄346462⁄3 | 5 499 RSD 2 ponude | 0% |
| SUPERNOVA COMFORTGLIDE | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 7 999 RSD 2 ponude | -20% |
| SUPERNOVA EASE | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 5 399 RSD 4 ponude | -36% |
| SUPERNOVA EASE 2 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 10 599 RSD 2 ponude | 0% |
| SUPERNOVA GORE-TEX | 42, 422⁄3, 431⁄3, 44 42422⁄3431⁄344 | 11 999 RSD 2 ponude | -22% |
| SUPERNOVA PRIMA 2 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 19 999 RSD 2 ponude | 0% |
| SUPERNOVA RISE | 371⁄3, 38, 391⁄3 371⁄338391⁄3 | 9 499 RSD 2 ponude | 0% |
| SUPERNOVA RISE 2 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 10 619 RSD 5 ponuda | -24% |
| SUPERNOVA RISE 3 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 17 699 RSD 10 ponuda | 0% |
| SUPERNOVA RISE GTX | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 46, 462⁄3 371⁄338382⁄3391⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄346462⁄3 | 13 999 RSD 4 ponude | -30% |
| SUPERNOVA STRIDE | 362⁄3 362⁄3 | 5 499 RSD 1 ponuda | 0% |
| SUPERNOVA STRIDE 2 | 411⁄3, 42, 431⁄3, 451⁄3 411⁄342431⁄3451⁄3 | 7 999 RSD 1 ponuda | 0% |
| TERREX AGRAVIC 3 | 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 38382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 9 999 RSD 6 ponuda | -13% |
| TERREX AGRAVIC 4 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 14 499 RSD 1 ponuda | 0% |
| TERREX AGRAVIC GTX | 371⁄3, 38, 382⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 371⁄338382⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 12 999 RSD 7 ponuda | -31% |
| TERREX AGRAVIC SPEED | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3 | 9 999 RSD 1 ponuda | 0% |
| TERREX AGRAVIC SPEED 2 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 371⁄338382⁄3391⁄3402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 18 799 RSD 2 ponude | 0% |
| TERREX AGRAVIC TT | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 21 199 RSD 2 ponude | 0% |
| TERREX SOULSTRIDE | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44 371⁄338382⁄3391⁄340411⁄342422⁄3431⁄344 | 6 999 RSD 2 ponude | -15% |
| TERREX TRACEFINDER 2 | 40, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 40411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 6 799 RSD 1 ponuda | -18% |
| TRACEFINDER | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 451⁄3, 46 411⁄342422⁄3431⁄344451⁄346 | 5 499 RSD 2 ponude | -13% |
| TRACEROCKER 2.0 | 371⁄3, 38 371⁄338 | 5 999 RSD 1 ponuda | 0% |
| ULTIMASHOW | 411⁄3, 42, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 411⁄342431⁄344442⁄3451⁄346 | 4 399 RSD 2 ponude | -20% |
| ULTIMASHOW 2.0 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 4 999 RSD 2 ponude | -30% |
| ULTRABOOST 5 | 371⁄3, 38, 40 371⁄33840 | 6 299 RSD 1 ponuda | -30% |
| ULTRABOOST 5 GTX | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 42, 422⁄3 371⁄338382⁄3391⁄34042422⁄3 | 17 999 RSD 4 ponude | -24% |
| ULTRABOOST 5X | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄3 | 15 499 RSD 10 ponuda | -27% |
| ULTRABOOST LIGHT | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 431⁄3, 442⁄3, 451⁄3, 46 36362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342431⁄3442⁄3451⁄346 | 6 299 RSD 4 ponude | -37% |
| ULTRABOUNCE | 40, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 40411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 3 999 RSD 2 ponude | -63% |
| ULTRABOUNCE TR | 411⁄3, 42, 431⁄3, 44 411⁄342431⁄344 | 5 199 RSD 1 ponuda | -20% |
| ULTRARUN 5 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 5 799 RSD 2 ponude | -28% |
| ULTRARUN 5 TR | 40, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 40411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 6 499 RSD 6 ponuda | -32% |
Ukupno: 72 modela