Patike za trčanje HOKA CLIFTON 10
30 ponuda iz 4 prodavnice u Srbiji
Filtriraj po dostupnim veličinama:
Pronadjene ponude
| Prodavnica | Pol | Boja | VelicineDostupne velicine | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Sportvision | Ženski | Bež | 371⁄3 371⁄3 | 9 099RSD |
| Sportvision | Ženski | Roze | 362⁄3 362⁄3 | 9 239RSD |
| Buzz | Ženski | Roze | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38 36362⁄3371⁄338 | 13 199RSD |
| Buzz | Ženski | Plava | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38 36362⁄3371⁄338 | 13 199RSD |
| Buzz | Muški | Zelena | 42, 44 4244 | 13 199RSD |
| Intersport | Ženski | Rose cream / dried rose | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3 | 13 299RSD |
| Intersport | Ženski | White / cielo blue | 362⁄3, 371⁄3, 382⁄3 362⁄3371⁄3382⁄3 | 13 499RSD |
| Intersport | Ženski | Carnation/starlight glow | 362⁄3, 371⁄3, 382⁄3 362⁄3371⁄3382⁄3 | 13 499RSD |
| Sportvision | Ženski | Bela | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3 | 14 499RSD |
| Run'n'more | Ženski | Crna | 36, 362⁄3, 371⁄3, 382⁄3 36362⁄3371⁄3382⁄3 | 14 999RSD |
| Buzz | Ženski | Bež | 362⁄3, 371⁄3 362⁄3371⁄3 | 14 999RSD |
| Run'n'more | Muški | Crna | 44 44 | 14 999RSD |
| Sportvision | Muški | Crna | 44, 442⁄3 44442⁄3 | 14 999RSD |
| Intersport | Muški | Alpine blue / foggy night | 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 42422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 15 199RSD |
| Intersport | Muški | Hoka blue/skyward blue | 431⁄3, 44, 46, 462⁄3 431⁄34446462⁄3 | 15 499RSD |
| Sportvision | Ženski | Bež | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄3 | 19 499RSD |
| Run'n'more | Ženski | Crna | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340 | 19 499RSD |
| Intersport | Ženski | Alabaster / rose gold | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3 | 19 499RSD |
| Run'n'more | Ženski | Crna | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄3 | 19 499RSD |
| Sportvision | Ženski | Crna | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄3 | 19 499RSD |
| Sportvision | Muški | Crna | 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 42422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 19 499RSD |
| Sportvision | Ženski | Zelena | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄3 | 19 499RSD |
| Sportvision | Muški | Crna | 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 42422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 19 499RSD |
| Sportvision | Muški | Bela | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3, 48 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄348 | 19 499RSD |
| Run'n'more | Ženski | Zelena | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄3 | 19 499RSD |
| Run'n'more | Muški | Crna | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 502⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3502⁄3 | 19 499RSD |
| Run'n'more | Muški | Bela | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 502⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3502⁄3 | 19 499RSD |
| Run'n'more | Ženski | Bež | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄3 | 19 499RSD |
| Sportvision | Ženski | Crna | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3 | 19 499RSD |
| Buzz | Ženski | Braon | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3 | 19 499RSD |
Opis
HOKA Clifton 10 su neutralne patike za svakodnevne treninge namenjene trčanju po asfaltu pri laganim do umerenim tempima. Najbolje odgovaraju za oporavak, svakodnevne kilometre i duge trke, služeći trkačima koji traže maksimalnu amortizaciju i udobnost pre nego brzinu. Povećani drop od 8mm i velika visina pene ih čine posebno pogodnim za trkače koji doskakuju na petu.
Međuđon koristi kompresiono oblikovanu EVA penu koja pruža pouzdanu amortizaciju sa nešto čvršćim i stabilnijim osećajem nego prethodne verzije Cliftona. Active Foot Frame geometrija sa podignutim bočnim zidovima i širokom platformom pojačava inherentnu stabilnost, što ih čini pogodnim za neutralne trkače i one sa blagom pronacijom. Debeli gornji deo od jacquard pletiva pruža siguran, strukturiran fit koji je uzak kroz srednji deo stopala, iako su prednji deo i prostor za prste znatno širi nego kod ranijih modela. Modularni gumeni đon nudi dobro prijanjanje na suvom i mokrom asfaltu i pogodan je za uređene staze.
Težina je 268g u EU 42.5. Visina pene je 42mm u peti i 34mm u prednjem delu sa dropom od 8mm.
Istorija cena
1. februar 2026. — 15. mart 2026.
Praćenje cena za veličine 36–50 2/3 tokom 43 dana. Najniža cena: 9 099 RSD. Najviša cena: 19 499 RSD.
| 36 |
| 36 2/3 |
| 37 1/3 |
| 38 2/3 |
| 38 |
| 39 1/3 |
| 40 |
| 40 2/3 |
| 41 1/3 |
| 42 2/3 |
| 42 |
| 43 1/3 |
| 44 |
| 44 2/3 |
| 45 1/3 |
| 46 2/3 |
| 46 |
| 47 1/3 |
| 48 |
| 49 1/3 |
| 50 2/3 |
| 2/2 | 9/2 | 16/2 | 23/2 | 2/3 | 9/3 | danas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU: 1162030-ALF, 1162030-BBLC, 1162030-BKGD, 1162030-BKGL, 1162030-BWHT, 1162030-FFF, 1162030-HSK, 1162030-PTYG, 1162031-ARRS, 1162031-BHLB, 1162031-BHRS, 1162031-BKGD, 1162031-BRGL, 1162031-BWDR, 1162031-BWHT, 1162031-CTNS, 1162031-RMD, 1162031-SJD, 1162031-SLSSN, 1162031-VCH, 1162031-WTCL, 1162031-WTLC