Running shoes Adidas GALAXY 7
47 offers from 6 stores in Serbia
Filter by available sizes:
Matched offers
| Store | Gender | Color | SizesAvailable sizes | Price |
|---|---|---|---|---|
| N Sport | Men | Olive strata / iron metallic / core black | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 451⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344451⁄3 | 3 199RSD |
| Tref Sport | Women | Bela | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄3 | 4 549RSD |
| Tref Sport | Women | Crna | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3 | 4 549RSD |
| Đak Sport | Women | CRNA | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3 36362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3 | 4 549RSD |
| Đak Sport | Women | CRNA | 38, 391⁄3, 40, 402⁄3 38391⁄340402⁄3 | 4 549RSD |
| N Sport | Men | Silver green / wonder silver / aurora ink | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 4 999RSD |
| Extra Sports | Men | Siva | 471⁄3 471⁄3 | 4 999RSD |
| N Sport | Men | Dark blue | 422⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3 422⁄344442⁄3451⁄3 | 4 999RSD |
| Sportvision | Men | Siva | 442⁄3 442⁄3 | 4 999RSD |
| Extra Sports | Women | - | 391⁄3 391⁄3 | 4 999RSD |
| Intersport | Men | Dark blue | 402⁄3, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 402⁄3422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 4 999RSD |
| Đak Sport | Men | CRNA | 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 40402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 4 999RSD |
| Tref Sport | Men | Crna | 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 42422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 5 199RSD |
| Tref Sport | Men | Crna | 431⁄3, 44, 442⁄3, 46, 462⁄3 431⁄344442⁄346462⁄3 | 5 199RSD |
| Extra Sports | Women | Crna | 371⁄3, 38, 382⁄3 371⁄338382⁄3 | 5 199RSD |
| N Sport | Women | Bela/multi | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3 36362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄3 | 5 499RSD |
| N Sport | Women | Powcor/warcla/blipnk | 371⁄3, 38, 391⁄3, 411⁄3 371⁄338391⁄3411⁄3 | 5 499RSD |
| N Sport | Women | Crna/roze | 36, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 411⁄3, 42 36371⁄338382⁄3391⁄340411⁄342 | 5 499RSD |
| Intersport | Women | Bela/multi | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 40, 411⁄3 36362⁄3371⁄338382⁄340411⁄3 | 5 499RSD |
| Intersport | Men | - | 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 42422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 6 499RSD |
| Intersport | Men | - | 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 42422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 6 499RSD |
| N Sport | Men | Ftwr white | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3, 48 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄348 | 6 499RSD |
| Extra Sports | Men | Crna | 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3 431⁄344442⁄3451⁄3 | 6 499RSD |
| N Sport | Men | Crna | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 6 499RSD |
| Extra Sports | Women | Crna | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 402⁄3 371⁄338382⁄3391⁄3402⁄3 | 6 499RSD |
| N Sport | Men | Cblack | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3, 48 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄348 | 6 499RSD |
| N Sport | Women | Crystal sand | 36, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 411⁄3 36371⁄338382⁄3391⁄340411⁄3 | 6 499RSD |
| Intersport | Women | - | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342 | 6 499RSD |
| Sportvision | Women | Crna | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 42, 422⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄342422⁄3 | 6 499RSD |
| Sportvision | Men | Crna | 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 6 499RSD |
| Intersport | Women | Cblack/carbon/halmin | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342 | 6 499RSD |
| Extra Sports | Men | Siva | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 6 499RSD |
| Sportvision | Men | Crna | 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 6 499RSD |
| Extra Sports | Men | Crna | 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 42422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 6 499RSD |
| Sportvision | Men | Siva | 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 6 499RSD |
| Sportvision | Women | Siva | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄3 | 6 499RSD |
| Extra Sports | Men | Bela | 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 6 499RSD |
| Sportvision | Men | Bela | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 6 499RSD |
| Sportvision | Men | Teget | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 6 499RSD |
| Extra Sports | Men | Teget | 431⁄3, 44, 442⁄3 431⁄344442⁄3 | 6 499RSD |
| Sportvision | Women | Bela | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄3 | 6 499RSD |
| Extra Sports | Men | Crna | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 6 499RSD |
| Đak Sport | Men | SIVA | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 6 499RSD |
| Đak Sport | Women | CRNA | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342 | 6 499RSD |
| Intersport | Men | Crna | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 6 499RSD |
| Extra Sports | Men | Bela | 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 42422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 6 499RSD |
| Intersport | Men | Cblack | 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 42422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 6 499RSD |
Price history
January 23, 2026 — March 15, 2026
Price tracking for sizes 36–48 over 52 days. Lowest price: 3 149 RSD. Highest price: 6 499 RSD.
| 36 |
| 36 2/3 |
| 37 1/3 |
| 38 2/3 |
| 38 |
| 39 1/3 |
| 40 |
| 40 2/3 |
| 41 1/3 |
| 42 2/3 |
| 42 |
| 43 1/3 |
| 44 |
| 44 2/3 |
| 45 1/3 |
| 46 2/3 |
| 46 |
| 47 1/3 |
| 48 |
| 26/1 | 2/2 | 9/2 | 16/2 | 23/2 | 2/3 | 9/3 | today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 149 RSD6 499 RSD
SKU: ID8754, ID8755, ID8757, ID8760, ID8761, ID8762, ID8763, ID8765, ID8768, JH7861, JI4599, JI4601, JP6593, JP6600, JP6601, JQ2604, JQ2606, JQ2609, JQ2610, JQ2620, JQ2623, JQ2626, JQ2627, KI9538, KI9539