Patike za trčanje New Balance FUELCELL REBEL V5
12 ponuda iz 4 prodavnice u Srbiji
Filtriraj po dostupnim veličinama:
Pronadjene ponude
| Prodavnica | Pol | Boja | VelicineDostupne velicine | Cena |
|---|---|---|---|---|
| N Sport | Ženski | Multi | 36, 37, 38, 39 36373839 | 8 800RSD |
| Intersport | Ženski | Multi | 37, 37.5, 38, 39 3737.53839 | 8 800RSD |
| Run'n'more | Ženski | Bež | 37 37 | 9 999RSD |
| Sportvision | Ženski | Bež | 37 37 | 9 999RSD |
| N Sport | Muški | Multi | 41.5, 42, 42.5, 43, 44, 46.5 41.54242.5434446.5 | 10 559RSD |
| Intersport | Muški | Multi | 43 43 | 10 559RSD |
| Sportvision | Ženski | Ljubičasta | 36.5, 37, 37.5, 38, 39, 40, 40.5 36.53737.538394040.5 | 17 599RSD |
| Run'n'more | Ženski | Ljubičasta | 36.5, 37, 37.5, 38, 39, 40, 40.5, 41 36.53737.538394040.541 | 17 599RSD |
| Run'n'more | Muški | Zelena | 40.5, 41.5, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5 40.541.54242.5434444.54545.5 | 17 599RSD |
| Sportvision | Muški | Zelena | 40.5, 41.5, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5 40.541.54242.5434444.54545.5 | 17 599RSD |
| Run'n'more | Muški | Zelena | 40.5, 41.5, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5 40.541.54242.5434444.54545.5 | 17 599RSD |
| Sportvision | Muški | Zelena | 40.5, 41.5, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5 40.541.54242.5434444.54545.5 | 17 599RSD |
Opis
New Balance FuelCell Rebel v5 su lagane patike za svakodnevni trening namenjene laganim trčanjima, tempo treninzima i dugim distancama u umerenom tempu. Najbolje funkcionišu na putu za trkače sa neutralnom pronacijom koji traže fleksibilne, jastuče patike.
Međuđon koristi PEBA i EVA mešavinu FuelCell pene koja pruža meku, odskočnu amortizaciju sa glatkim prelazima. FantomFit gornji deo od inženjerske mreže je propustan i bezbedno fiksira stopalo, dok reljefni jezik i jastuče oko pete dodaju udobnost. Đon ima trouglasti herringbone uzorak gumenog pokrivača za prianjanje i izdržljivost na putu, sa fleksibilnim prednjim delom. Patike nemaju elemente za stabilnost niti karbon ploču.
Težina je 238g u EU 44, sa visinom đona od 35mm na peti i 29mm na prednjem delu i dropom od 6mm.
Istorija cena
9. februar 2026. — 15. mart 2026.
Praćenje cena za veličine 36.5–46.5 tokom 35 dana. Najniža cena: 7 999 RSD. Najviša cena: 17 599 RSD.
| 36.5 |
| 36 |
| 37 |
| 37.5 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 40.5 |
| 41.5 |
| 41 |
| 42.5 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 44.5 |
| 45 |
| 45.5 |
| 46.5 |
| 9/2 | 16/2 | 23/2 | 2/3 | 9/3 | danas | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU: MFCX4TR, MFCX5N9, MFCXLV5, WFCX3DM, WFCXLX5