Patike za trčanje Adidas
Pretrazi po imenu:
Filtriraj po dostupnim veličinama:
Dostupni modeli i veličine
| Model | Dostupne velicine | Najbolja cenaCena | Popust% |
|---|---|---|---|
| GALAXY 7 | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 38.5, 391⁄3, 39.5, 40, 402⁄3, 40.5, 411⁄3, 41.5, 42, 422⁄3, 42.5, 431⁄3, 43.5, 44, 442⁄3, 44.5, 451⁄3, 45.5, 46, 462⁄3, 46.5, 471⁄3, 47.5, 48 36362⁄3371⁄338382⁄338.5391⁄339.540402⁄340.5411⁄341.542422⁄342.5431⁄343.544442⁄344.5451⁄345.546462⁄346.5471⁄347.548 | 3 149 RSD 64 ponude | -52% |
| ADIZERO EVO SL | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3, 48, 482⁄3 36362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄348482⁄3 | 9 099 RSD 32 ponude | -52% |
| DURAMO SL 2 | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3, 48 36362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄348 | 4 362 RSD 30 ponuda | -43% |
| ADIZERO BOSTON 13 | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 9 799 RSD 22 ponude | -48% |
| RUNFALCON 5 TR | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3, 48, 491⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄348491⁄3 | 5 499 RSD 18 ponuda | -24% |
| ADIZERO ADIOS PRO 4 | 36, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 36371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 17 699 RSD 17 ponuda | -40% |
| ADIZERO SL2 | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 7 650 RSD 14 ponuda | -50% |
| RESPONSE RUNNER 2 | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3, 48 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄348 | 4 719 RSD 14 ponuda | -20% |
| RUNFALCON 5 | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3, 48 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄348 | 3 495 RSD 14 ponuda | -51% |
| ADISTAR 4 | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 8 250 RSD 13 ponuda | -50% |
| SUPERNOVA RISE 3 | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 14 159 RSD 13 ponuda | -20% |
| ULTRABOOST 5X | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 11 129 RSD 12 ponuda | -48% |
| DURAMO RC2 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 3 599 RSD 11 ponuda | -39% |
| PUREBOOST 23 | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 36362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 4 899 RSD 11 ponuda | -71% |
| ULTRABOOST LIGHT | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 442⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄3442⁄3 | 6 299 RSD 11 ponuda | -52% |
| ULTRABOUNCE | 36, 362⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 36362⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 3 999 RSD 11 ponuda | -63% |
| DURAMO SPEED 2 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 482⁄3, 491⁄3, 50 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3482⁄3491⁄350 | 6 499 RSD 10 ponuda | -39% |
| SUPERNOVA RISE 2 | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 8 399 RSD 10 ponuda | -53% |
| TERREX AGRAVIC GTX | 371⁄3, 38, 382⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 371⁄338382⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 9 099 RSD 9 ponuda | -52% |
| ULTRARUN 5 TR | 36, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 36371⁄338382⁄3391⁄340411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 6 499 RSD 9 ponuda | -32% |
| DURAMO RC | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄3422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 3 834 RSD 8 ponuda | -35% |
| DURAMO SL | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 3 599 RSD 8 ponuda | -42% |
| ADIZERO PRIME X3 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 28 239 RSD 7 ponuda | -20% |
| ADISTAR 3 | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 7 556 RSD 6 ponuda | -35% |
| SUPERNOVA 2 | 371⁄3, 38, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 371⁄33842422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 5 936 RSD 6 ponuda | -24% |
| SUPERNOVA RISE GTX | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 462⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄3462⁄3 | 9 799 RSD 6 ponuda | -51% |
| TERREX AGRAVIC 3 | 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 38382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 9 999 RSD 6 ponuda | -13% |
| ULTRABOOST 5 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 6 299 RSD 6 ponuda | -72% |
| ADIZERO BOSTON 12 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 11 999 RSD 5 ponuda | -13% |
| 4DFWD 3 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 46 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄346 | 6 999 RSD 4 ponude | -65% |
| ADISTAR 2.0 | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 411⁄3, 431⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340411⁄3431⁄3 | 7 556 RSD 4 ponude | 0% |
| ADISTAR CS | 371⁄3, 38, 382⁄3, 40, 42, 44, 46 371⁄338382⁄340424446 | 8 156 RSD 4 ponude | -11% |
| ADIZERO SPRINTSTAR | 371⁄3, 38, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 46 371⁄33842422⁄3431⁄344442⁄346 | 4 999 RSD 4 ponude | -47% |
| ADIZERO TAKUMI SEN 10 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 431⁄3, 46 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342431⁄346 | 10 796 RSD 4 ponude | -37% |
| PUREBOOST 5 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 8 562 RSD 4 ponude | -19% |
| QUESTAR 3 | 371⁄3, 382⁄3, 391⁄3, 40, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 371⁄3382⁄3391⁄340411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 5 949 RSD 4 ponude | -37% |
| RESPONSE 2 | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3, 48 36362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄348 | 6 639 RSD 4 ponude | -20% |
| RUNFALCON 3.0 | 36, 371⁄3, 38, 391⁄3, 40, 411⁄3, 42, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 36371⁄338391⁄340411⁄342431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 5 460 RSD 4 ponude | -2% |
| SUPERNOVA COMFORTGLIDE | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 7 999 RSD 4 ponude | -20% |
| SUPERNOVA GLIDE | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 12 239 RSD 4 ponude | -20% |
| SUPERNOVA GORE-TEX | 38, 391⁄3, 40, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44 38391⁄34042422⁄3431⁄344 | 7 483 RSD 4 ponude | -51% |
| SUPERNOVA RISE | 371⁄3, 38, 42, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 371⁄33842431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 9 499 RSD 4 ponude | -15% |
| SUPERNOVA STRIDE 2 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3, 502⁄3, 511⁄3, 522⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3502⁄3511⁄3522⁄3 | 7 386 RSD 4 ponude | -17% |
| ULTRABOOST 5 GTX | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 411⁄3, 42, 422⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340411⁄342422⁄3 | 11 800 RSD 4 ponude | -50% |
| ADISTAR 1 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 422⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3422⁄3 | 7 556 RSD 3 ponude | 0% |
| ADISTAR BYD | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄3 | 11 200 RSD 3 ponude | -50% |
| ADIZERO ADIOS 9 | 411⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 411⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 11 599 RSD 3 ponude | -20% |
| DURAMO SPEED | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 44 36362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄344 | 6 480 RSD 3 ponude | -17% |
| MERCEDES - AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM ULTRABOOST 5X | 362⁄3, 382⁄3, 391⁄3, 40, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 362⁄3382⁄3391⁄340411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 15 599 RSD 3 ponude | -30% |
| PUREBOOST 22 | 38, 382⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 451⁄3, 471⁄3 38382⁄3411⁄342422⁄3431⁄3451⁄3471⁄3 | 7 795 RSD 3 ponude | -31% |
| RESPONSE SUPER | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 36362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄3442⁄3451⁄346462⁄3 | 5 956 RSD 3 ponude | -11% |
| RUNFALCON 3 TR | 411⁄3, 42, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 411⁄342431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 4 250 RSD 3 ponude | -46% |
| SOLARBOOST 5 | 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 422⁄3, 442⁄3, 451⁄3 391⁄340402⁄3411⁄3422⁄3442⁄3451⁄3 | 9 176 RSD 3 ponude | 0% |
| SUPERNOVA EASE | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 6 659 RSD 3 ponude | -21% |
| SUPERNOVA STRIDE | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 371⁄338382⁄3391⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 6 595 RSD 3 ponude | -26% |
| TERREX AGRAVIC TT | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 21 199 RSD 3 ponude | 0% |
| ULTIMASHOW | 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3 | 4 399 RSD 3 ponude | -20% |
| ULTRABOOST | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄3 | 8 636 RSD 3 ponude | 0% |
| ULTRABOOST 1.0 | 38, 382⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 431⁄3 38382⁄340402⁄3411⁄3431⁄3 | 9 596 RSD 3 ponude | -1% |
| ULTRABOUNCE TR | 382⁄3, 402⁄3, 411⁄3, 42, 431⁄3, 44 382⁄3402⁄3411⁄342431⁄344 | 5 179 RSD 3 ponude | -24% |
| ULTRARUN 5 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 5 799 RSD 3 ponude | -38% |
| 4D RUN 1.0 | 442⁄3, 451⁄3, 46 442⁄3451⁄346 | 13 999 RSD 2 ponude | 0% |
| 4DFWD 4 | 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3 391⁄340402⁄3411⁄3 | 11 999 RSD 2 ponude | -41% |
| ADIZERO BOSTON 8 | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄3 | 6 716 RSD 2 ponude | 0% |
| ADIZERO DISTANCESTAR | 431⁄3, 44, 451⁄3 431⁄344451⁄3 | 4 999 RSD 2 ponude | -47% |
| ADIZERO SL | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 42 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄342 | 8 730 RSD 2 ponude | -11% |
| ADIZERO TAKUMI SEN 11 | 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 42422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 18 799 RSD 2 ponude | -20% |
| EQ21 RUN | 42, 431⁄3, 44, 442⁄3 42431⁄344442⁄3 | 4 795 RSD 2 ponude | -21% |
| GALAXY 6 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 411⁄3, 42, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 371⁄338382⁄3411⁄342431⁄344442⁄3451⁄346 | 3 599 RSD 2 ponude | -31% |
| RESPONSE | 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 38382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 4 914 RSD 2 ponude | -12% |
| RUNFALCON 2.0 | 44, 442⁄3 44442⁄3 | 6 392 RSD 2 ponude | 0% |
| RUNFALCON 5 WIDE | 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3 44442⁄3451⁄346462⁄3 | 4 399 RSD 2 ponude | -20% |
| SL20 | 38, 411⁄3 38411⁄3 | 5 756 RSD 2 ponude | 0% |
| SOLARBOOST 3 | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3 362⁄3371⁄338382⁄3 | 8 636 RSD 2 ponude | 0% |
| SUPERNOVA EASE 2 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 8 479 RSD 2 ponude | -20% |
| SUPERNOVA PRIMA 2 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 451⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344451⁄3 | 15 999 RSD 2 ponude | -20% |
| TERREX AGRAVIC SPEED | 371⁄3, 38, 391⁄3, 40, 402⁄3, 42 371⁄338391⁄340402⁄342 | 9 999 RSD 2 ponude | -54% |
| TERREX AGRAVIC SPEED 2 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 402⁄3, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 371⁄338382⁄3391⁄3402⁄3411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 18 799 RSD 2 ponude | 0% |
| TERREX SOULSTRIDE | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 411⁄3, 42, 431⁄3, 44 371⁄338382⁄3391⁄340411⁄342431⁄344 | 6 999 RSD 2 ponude | -15% |
| ULTIMASHOW 2.0 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 462⁄3, 471⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346462⁄3471⁄3 | 4 999 RSD 2 ponude | -30% |
| ULTRABOOST 5 HERMANOS KOUMORI | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 13 439 RSD 2 ponude | -40% |
| ULTRABOOST ST | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 42 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄342 | 8 636 RSD 2 ponude | 0% |
| ADISTAR CS 2 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 40, 402⁄3 371⁄338382⁄340402⁄3 | 9 176 RSD 1 ponuda | 0% |
| ADIZERO ADIOS 4 | 362⁄3, 38 362⁄338 | 7 196 RSD 1 ponuda | 0% |
| ADIZERO ADIOS 7 | 362⁄3, 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40 362⁄3371⁄338382⁄3391⁄340 | 6 716 RSD 1 ponuda | 0% |
| ADIZERO ADIOS 8 | 371⁄3, 38 371⁄338 | 7 556 RSD 1 ponuda | 0% |
| ADIZERO BOSTON 11 | 371⁄3, 38, 382⁄3 371⁄338382⁄3 | 9 979 RSD 1 ponuda | -11% |
| ADIZERO HJ | 44, 442⁄3 44442⁄3 | 9 499 RSD 1 ponuda | -46% |
| BY STELLA MCCARTNEY ADISTAR | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 411⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3411⁄3 | 16 959 RSD 1 ponuda | -20% |
| DURAMO 10 | 431⁄3, 44, 442⁄3 431⁄344442⁄3 | 7 192 RSD 1 ponuda | 0% |
| GALAXY | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 4 999 RSD 1 ponuda | 0% |
| QUESTAR | 42 42 | 5 370 RSD 1 ponuda | -11% |
| RACER TR21 | 411⁄3, 422⁄3, 431⁄3, 44 411⁄3422⁄3431⁄344 | 3 199 RSD 1 ponuda | -20% |
| RESPONSE SUPER 3.0 | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3 371⁄338382⁄3391⁄3 | 5 956 RSD 1 ponuda | -11% |
| SL20.3 | 42, 431⁄3, 44 42431⁄344 | 6 860 RSD 1 ponuda | 0% |
| SOLAR CONTROL | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3, 42 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄342 | 8 635 RSD 1 ponuda | -11% |
| SOLAR DRIVE | 38, 382⁄3 38382⁄3 | 5 756 RSD 1 ponuda | 0% |
| SOLAR GLIDE | 371⁄3, 38 371⁄338 | 6 295 RSD 1 ponuda | 0% |
| SOLARGLIDE 5 | 42 42 | 7 556 RSD 1 ponuda | 0% |
| SOLARGLIDE 6 | 431⁄3 431⁄3 | 7 916 RSD 1 ponuda | 0% |
| SUPERNOVA | 382⁄3 382⁄3 | 6 475 RSD 1 ponuda | 0% |
| SUPERNOVA 3 GTX | 411⁄3 411⁄3 | 7 795 RSD 1 ponuda | -21% |
| SWITCH FWD 2 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 10 080 RSD 1 ponuda | 0% |
| TERREX AGRAVIC 4 | 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46 411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346 | 14 499 RSD 1 ponuda | 0% |
| TERREX TRACEFINDER 2 | 40, 411⁄3, 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3 40411⁄342422⁄3431⁄344442⁄3 | 6 473 RSD 1 ponuda | -22% |
| TRACEFINDER | 411⁄3, 42 411⁄342 | 5 975 RSD 1 ponuda | -5% |
| TRACEROCKER 2.0 | 371⁄3 371⁄3 | 5 999 RSD 1 ponuda | 0% |
| TRACEROCKER 2.0 GORE-TEX | 411⁄3, 451⁄3 411⁄3451⁄3 | 11 199 RSD 1 ponuda | -20% |
| ULTRABOOST 20 | 362⁄3, 38 362⁄338 | 9 716 RSD 1 ponuda | 0% |
| ULTRABOOST 21 | 42, 431⁄3 42431⁄3 | 9 716 RSD 1 ponuda | 0% |
| ULTRABOOST 22 | 42, 422⁄3, 431⁄3, 44, 442⁄3, 451⁄3, 46, 471⁄3 42422⁄3431⁄344442⁄3451⁄346471⁄3 | 11 331 RSD 1 ponuda | -11% |
| ULTRABOOST 22 GTX | 36, 362⁄3, 371⁄3, 38, 402⁄3, 42 36362⁄3371⁄338402⁄342 | 13 243 RSD 1 ponuda | -11% |
| ULTRABOOST 5 CLIMAWARM | 371⁄3, 38, 382⁄3, 391⁄3, 40, 402⁄3 371⁄338382⁄3391⁄340402⁄3 | 12 538 RSD 1 ponuda | -11% |
| ULTRABOOST COLD.RDY | 38, 382⁄3, 391⁄3, 40 38382⁄3391⁄340 | 9 716 RSD 1 ponuda | 0% |
Ukupno: 114 modela
